The Sharkward Bluetooth Lighting Control provides automated individual and group control of light fixtures using on sensors and Bluetooth sigmesh technology.
The BRI819P-B-D-BLE mounted in an Commercial lighting fixture and provides multi-level control solution based on motion and or daylight harvesting contribution.
.jpg)
.jpg)
| DAYLIGHT HARVESTING | ON/OFF |
| MOTION SENSING | ON/OFF |
| FIRST TIME DELAY | 1-59 minutes/infinite |
| SECOND TIME DELAY | 0-59 minutes/infinite |
| DIM LEVEL | 0-100% |
| MOUNTING HEIGHT | 13-40ft |
| DETECTION RANGE | Up to 52ft diameter |
| DETECTION HORIZONTAL PATTERN | 360° |
| DETECTION VERTICAL PATTERN | 90° |
| MODEL NUMBER | DESCRIPTION |
| BRI819P-B-D-BLE | NETWORK NODE RECTANGULAR, BLACK & WHITE |
| BRI819P-B-D-P-BLE | NETWORK NODE RECTANGULAR, BLACK & WHITE,IP65 |
| Specifications: | BRI819P-B-D-BLE | BRI819P-B-D-P-BLE |
| NETWORK BLE SIGMESH | Yes | |
| DAYLIGHT HARVESTING | Yes | |
| DIGITAL PIR MOTION SENSOR | Yes | |
| DETECTION MODE | Occupancy/Vancancy/Bi-level in 1 Unit | |
| OPERATING VOLTAGE | 120/277V AC | |
| MAXIMUM LOAD | 5A, 600W Max. for LED driver only | |
| SINKING CURRENT | max. 25mA | |
| CONTROL OUTPUT | 0-10V | |
| RADIO FREQUENCY | 2.4GHz + 75MHz | |
| WIRELESS STANDARD | RIF 42 MESH IFFF 802.15.1 | |
| PROGRAMMING | Tuya/sharkward App mobile app(IOS and android) or SaaS | |
| CYBERSECURITY | UL1376 | |
| ENCRYPTION | AES 128-bit | |
| MESH RANGE | 100ft node-to-node and 50ft node-to-device (Commissioning) | |
| SAFETY | cULus Listed | |
| FCC | FCC ID: | |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°F +167°F (-40°C ~ +75°C) | |
| IP RATING | IP20 | IP65 |
| COLOR | BLACK & WHITE | |
*Must be paired with a Network Wall Switch
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Tuya/Sharkward mobile App makes it easy to pair devices, create groups, set scenes/schedules, customize dimming levels, and adjust high trim based on application needs.
.jpg)
.jpg)